| 2007 | La USU AG festeggia i 30 anni dell'azienda. |
| 2006 | Con l'acquisizione della LeuTek GmbH, la USU completa il suo portfolio nell'area Business Service Management ed è in grado di offrire soluzioni complete per la gestione completa del ciclo di vita degli asset IT. |
| 2005 | La USU Software AG distribuisce un dividendo speciale ai suoi azionisti. Per ampliare il mercato target e il ventaglio di offerte del gruppo USU nell'area di attività IT Controlling, in particolare nel settore pubblico e delle aziende di media dimensione, viene acquisita la società Omega Software GmbH da parte della USU Software AG. L'area di attività IT Controlling, rafforzata con l'aggiunta del portafoglio di clienti OMEGA,viene ribattezzata IT Management Solutions. |
| 2004 | Il gruppo USU realizza il turnaround. La Udo Strehl Private Equity GmbH sotto la direzione di Udo Strehl, fondatore di USU, diventa azionista di maggioranza della USU Software AG. Nel settore Business Solutions avviene l'introduzione sul mercato della nuova versione 4 del KnowledgeMiner USU. La suite di prodotti Valuemation del settore IT Controlling si impone con successo sul mercato. |
| 2003 | La USU Openshop AG viene ribattezzata con il nome USU Software AG. Questa acquisisce tutte le quote della USU AG e le accorpa nel gruppo USU. In questo contesto avviene la cancellazione della USU AG dal listino di borsa. |
| 2002 | A marzo si perfeziona la fusione della USU AG e della OpenShop Holding AG nel gruppo USU Openshop. Come società madre del gruppo la OpenShop Holding AG viene ribattezzata con il nome USU Openshop AG. La società rinnova la sua strategia concentrandosi sui settori centrali operativi autonomi IT Controlling e Business Solutions.
La USU AG festeggia i 25 anni dell'azienda. |
| 2001 | Primo grossa commessa nel settore Knowledge Management da parte della Volkswagen AG. Nell'area di attività IT Controlling viene sviluppata la moderna piattaforma di prodotti Valuemation basata su java. |
| 2000 | La USU AG e la OpenShop Holding AG vengono quotate in borsa al Neuer Markt di Francoforte. |
| 1999 | Nasce la nuova promettente area di attività Knowledge Management. |
| 1998 | Si registrano le due commesse singole più importanti nella storia dell'azienda: la USU assume la 'general contractorship' per lo sviluppo di un nuovo sistema di assistenza esterno per la Bausparkasse Schwäbisch Hall. La DeTeCSM firma con la USU un contratto ad ampio raggio su prodotti e servizi di consulenza.
Fondazione della OpenShop Holding AG. |
| 1997 | Vengono sviluppate le prime soluzioni interne di Knowledge Management. |
| 1996 | Conversione in società per azioni. |
| 1995 | Inizio della distribuzione internazionale di prodotti di IT Controlling. |
| 1993 | Il fatturato supera per la prima volta i 10 milioni di marchi. |
| 1992 | Si compie la trasformazione della USU in casa produttrice di software e provider di soluzioni. Con le soluzioni della nuova area di attività IT Controlling si colma una lacuna del mercato. |
| 1988 | Nascono i primi prodotti software: vengono sviluppati prodotti standard per l'IT Controlling e l'industria manifatturiera. Trasloco nella nuova sede aziendale nello Spitalhof di Möglingen. |
| 1986 | Si decide una nuova strategia aziendale: non più azienda che punta esclusivamente sul settore dei servizi IT, ma una vera e propria software house; 50 dipendenti. |
| 1977 | Fondazione della Udo Strehl Unternehmensberatung (USU) come società a responsabilità limitata. |